beat365中文官方网站学科学位点建设概况
小
中
大
类别  | 名称  | 数量  | 
博士、硕士学位授权学科  | 博士学位授权一级学科  | 11  | 
自主设置博士学位授权二级学科  | 1  | |
自主设置博士学位授权交叉学科  | 1  | |
硕士学位授权一级学科  | 29  | |
自主设置硕士学位授权二级学科  | 2  | |
自主设置硕士学位授权交叉学科  | 1  | |
博士、硕士专业学位授权类别  | 博士专业学位授权类别  | 1  | 
硕士专业学位授权类别  | 24  | |
重点学科  | 国家重点学科  | 1  | 
河北省“双一流”建设学科  | 7  | |
河北省高校国家重点学科培育项目  | 1  | |
河北省强势特色学科(群)  | 4  | |
河北省高校重点学科  | 14  | |
校级重点学科  | 18  | 
博士、硕士学位授权点一览表
(2025年4月)
序号  | 学科代码  | 学科名称  | 学科专业类别  | 授权级别  | 
1  | 0101  | 哲学  | 一级学科  | 硕士  | 
2  | 0201  | 理论经济学  | 一级学科  | 硕士  | 
3  | 0301  | 法学  | 一级学科  | 硕士  | 
4  | 0302  | 政治学  | 一级学科  | 硕士  | 
5  | 0305  | 马克思主义理论  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
6  | 0307  | 中共党史党建学  | 一级学科  | 硕士  | 
7  | 0401  | 教育学  | 一级学科  | 硕士  | 
8  | 0402  | 心理学  | 一级学科  | 硕士  | 
9  | 0403  | 体育学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
10  | 0501  | 中国语言文学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
11  | 0502  | 外国语言文学  | 一级学科  | 硕士  | 
12  | 0601  | 考古学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
13  | 0602  | 中国史  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
14  | 0603  | 世界史  | 一级学科  | 硕士  | 
15  | 0701  | 数学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
16  | 0702  | 物理学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
17  | 0703  | 化学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
18  | 0704  | 天文学  | 一级学科  | 硕士  | 
19  | 0705  | 地理学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
20  | 0710  | 生物学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
21  | 0713  | 生态学  | 一级学科  | 博士,硕士  | 
22  | 0714  | 统计学  | 一级学科  | 硕士  | 
23  | 0812  | 计算机科学与技术  | 一级学科  | 硕士  | 
24  | 0835  | 软件工程  | 一级学科  | 硕士  | 
25  | 0839  | 网络空间安全  | 一级学科  | 硕士  | 
26  | 1202  | 工商管理学  | 一级学科  | 硕士  | 
27  | 1204  | 公共管理学  | 一级学科  | 硕士  | 
28  | 1301  | 艺术学  | 一级学科  | 硕士  | 
29  | 1407  | 区域国别学  | 一级学科  | 硕士  | 
30  | 0251  | 金融  | 专业类别  | 硕士  | 
31  | 0252  | 应用统计  | 专业类别  | 硕士  | 
32  | 0351  | 法律  | 专业类别  | 硕士  | 
33  | 0451  | 教育  | 专业类别  | 博士,硕士  | 
34  | 0452  | 体育  | 专业类别  | 硕士  | 
35  | 0453  | 国际中文教育  | 专业类别  | 硕士  | 
36  | 0454  | 应用心理  | 专业类别  | 硕士  | 
37  | 0551  | 翻译  | 专业类别  | 硕士  | 
38  | 0552  | 新闻与传播  | 专业类别  | 硕士  | 
39  | 0854  | 电子信息  | 专业类别  | 硕士  | 
40  | 0855  | 机械  | 专业类别  | 硕士  | 
41  | 0856  | 材料与化工  | 专业类别  | 硕士  | 
42  | 0857  | 资源与环境  | 专业类别  | 硕士  | 
43  | 0860  | 生物与医药  | 专业类别  | 硕士  | 
44  | 1055  | 药学  | 专业类别  | 硕士  | 
45  | 1251  | 工商管理  | 专业类别  | 硕士  | 
46  | 1252  | 公共管理  | 专业类别  | 硕士  | 
47  | 1253  | 会计  | 专业类别  | 硕士  | 
48  | 1254  | 旅游管理  | 专业类别  | 硕士  | 
49  | 1352  | 音乐  | 专业类别  | 硕士  | 
50  | 1353  | 舞蹈  | 专业类别  | 硕士  | 
51  | 1354  | 戏剧与影视  | 专业类别  | 硕士  | 
52  | 1355  | 美术与书法  | 专业类别  | 硕士  | 
53  | 1356  | 设计  | 专业类别  | 硕士  | 
自主设置博士、硕士学位授权学科一览表
序号  | 学科代码  | 学科名称  | 类别  | 
1  | 0710Z1  | 化学生物学  | 自主设置  | 
| 2 | 0401Z2  | 少年儿童组织与思想意识教育  | 自主设置  | 
| 3 | 0403Z1  | 运动康复与健康  | |
| 4 | 99J1  | 钱币学  | 自主设置  | 
| 5 | 99J2  | 家政学  | 自主设置  | 
国家重点学科一览表
序号  | 重点学科代码  | 重点学科名称  | 
1  | 071009  | 细胞生物学  | 
河北省“双一流”建设学科一览表
序号  | 学科代码  | 学科名称  | 
1  | 0710  | 生物学  | 
2  | 0601  | 考古学  | 
3  | 0701  | 数学  | 
4  | 0602  | 中国史  | 
5  | 0702  | 物理学  | 
6  | 0501  | 中国语言文学  | 
7  | 0713  | 生态学  | 
河北省高校国家重点学科培育项目一览表
序号  | 学科代码  | 重点学科名称  | 
1  | 070101  | 基础数学  | 
河北省强势特色学科(群)一览表
序号  | 学科代码  | 重点学科(群)名称  | 
1  | 06  | 历史学  | 
2  | 0701  | 数学  | 
3  | 0702  | 物理学  | 
4  | 0710  | 生物学  | 
河北省高校重点学科一览表
序号  | 学科代码  | 重点学科名称  | 
1  | 0305  | 马克思主义理论  | 
2  | 040108  | 职业技术教育学  | 
3  | 040201  | 基础心理学  | 
4  | 040303  | 体育教育训练学  | 
5  | 050101  | 文艺学  | 
6  | 050103  | 汉语言文字学  | 
7  | 050105  | 中国古代文学  | 
8  | 060206  | 中国近现代史  | 
9  | 070101  | 基础数学  | 
10  | 070205  | 凝聚态物理  | 
11  | 070301  | 无机化学  | 
12  | 070501  | 自然地理学  | 
13  | 071009  | 细胞生物学  | 
14  | 0713  | 生态学  | 
校级重点学科一览表
序号  | 遴选层次  | 重点学科名称  | 
1  | 跨学科创新平台  | 燕赵文化研究  | 
2  | 一级学科  | 马克思主义理论  | 
3  | 一级学科  | 教育学  | 
4  | 一级学科  | 体育学  | 
5  | 一级学科  | 中国语言文学  | 
6  | 一级学科  | 化学  | 
7  | 一级学科  | 地理学  | 
8  | 二级学科  | 政治经济学  | 
9  | 特色学科方向  | 软件需求及数字化学习环境  | 
10  | 二级学科  | 英语语言文学  | 
11  | 特色学科方向  | 新闻传播学  | 
12  | 二级学科  | 天体物理  | 
13  | 特色学科方向  | 扩频技术及应用  | 
14  | 特色学科方向  | 数据挖掘与应用  | 
15  | 二级学科  | 旅游管理  | 
16  | 特色学科方向  | 民生与公共政策  | 
17  | 特色学科方向  | 燕赵音乐文化研究  | 
18  | 特色学科方向(培育)  | 艺术设计  | 
				
				
				

	
