路線編號:8101 台東(卑入)靜埔
時刻表
台東ó靜埔各站時刻
台東-靜埔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台東站 (起站)→ |
中央市場 | 署東醫院 | 變電所 | 舊縣議會 |
四維 更生路口 |
馬蘭 加油站 |
公東高工 | 馬蘭榮家 | 卑入 | 進德入口1 |
台東 火車站 |
進德 入口2 |
台東大橋 | 大橋營口 | 凌霄寶殿 | 富源橋 | 下農場 | 利吉入口 | 石川 | 石山新村 | 雷達站 | 海堡 | 海濱路 | 富岡橋 | 富岡 | 富岡新村 | 富岡國小 | 小野柳 | 神鷹哨 | 蘭埔 | 加路蘭 | 漁場 | 入江橋 | 刺桐 | 杉原 | 真砂橋 |
富山 漁業區 |
黃金海岸 | 郡界 | 南郡界 | 北郡界 | 新蘭 | 漁澳 | 漁橋 | 水上流 | 下都蘭 | 都蘭B | 都蘭A | 都橋 | 工廠橋 | 東和工廠 | 興昌社區 | 興昌 | 興隆國小 | 貝橋 | 羊橋 | 堅石橋 | 興隆 |
隆昌 變電所 |
隆昌 | 北隆昌 |
海巡 防哨站 |
七里橋 |
金樽 休憩站 |
小瀧橋 | 金樽 | 的成橋 | 知路橋 |
東河 電力所 |
東河 | 東河包子 | 東河橋 | 東河溪 | 道班房 | 隧道 | 噴水 | 小馬教會 | 小馬 | 小馬橋 | 新哨村 | 新村 | 北新村 | 東管處 | 池部安 | 都歷 | 北都歷 | 豐泉 | 東興紙廠 | 八翁班哨 | 八翁 | 福德橋 | 嘉平橋 |
嘉平 5號橋 |
嘉平 | 隴乃橋 | 和平國小 | 八邊橋 | 八邊 | 教堂 | 麒麟 | 北麒麟 | 三民國小 | 測候所 | 成功前站 | 成功分院 | 成功市場 |
成功站 (到站) |
成功站 (起站) |
新港橋 | 芝田 | 三仙國小 | 高台 | 三仙台 | 白守蓮 | 三仙橋 | 柑桔山 | 美山 | 北美山 | 忠孝國小 | 小港 | 北小港 | 小港火葬場 | 玉水橋 | 石雨傘 | 南重安 | 重安 | 北重安 | 南宜灣 | 宜灣 | 北宜灣 | 界橋 | 膽漫 | 烏石鼻 | 北烏石鼻 | 寧埔 | 寧埔社區 | 白桑安 | 北白桑安 | 城山 | 石門溪 | 南竹湖 | 竹湖 | 協成米廠 | 竹湖國小 | 南永福 | 永福 | 石坑橋 | 田組 | 田組漁港 |
長濱 鄉公所 |
長濱 分駐所 |
長濱 | 長濱教會 | 長恩診所 | 公糧倉庫 | 長光 | 城子埔 | 北城子埔 | 真柄 | 北真柄 | 三間 | 三間屋 | 北三間屋橋 | 大霸來橋 | 南大俱來 | 大俱來 |
大俱來 教會 |
南仙洞 | 仙洞入口 | 仙洞 | 樟原橋 | 淨水廠 | 樟原村 | 樟原 | 南樟原 | 樟原社區 | 北樟原 | 南大峰村 | 大峰村 | 千禧山莊 | 三富橋 | 靜埔村 | 靜埔A | 靜埔B | 靜埔國小 |
德蕾莎 到站 |
|
![]() |
8:10 | 8:13 | 8:15 | 8:15 | 8:16 | 8:17 | 8:18 | 8:18 | 8:18 | 8:19 | 8:20 | 8:26 | 8:29 | 8:30 | 8:31 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:41 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:45 | 8:46 | 8:47 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:50 | 8:50 | 8:51 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:54 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:56 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:01 | 9:01 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:04 | 9:05 | 9:05 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:09 | 9:10 | 9:10 | 9:11 | 9:12 | 9:12 | 9:13 | 9:13 | 9:14 | 9:15 | 9:15 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:17 | 9:18 | 9:19 | 9:19 | 9:20 | 9:20 | 9:21 | 9:21 | 9:22 | 9:23 | 9:23 | 9:24 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 9:28 | 9:28 | 9:29 | 9:29 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:33 | 9:34 | 9:36 | 9:55 | 9:55 | 9:56 | 9:58 | 9:58 | 9:59 | 10:00 | 10:00 | 10:02 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:04 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:11 | 10:11 | 10:13 | 10:14 | 10:15 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:19 | 10:20 | 10:21 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:24 | 10:25 | 10:26 | 10:27 | 10:28 | 10:30 | 10:31 | 10:32 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:37 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:39 | 10:40 | 10:41 | 10:41 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:43 | 10:43 | 10:44 | 10:45 | 10:45 | 10:46 | 10:46 | 10:47 | 10:48 | 10:49 | 10:50 | 10:51 | 10:52 | 10:52 | 10:54 | 10:55 |
16:00 | 16:03 | 16:05 | 16:05 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:09 | 16:10 | 16:16 | 16:19 | 16:20 | 16:21 | 16:21 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:23 | 16:23 | 16:26 | 16:27 | 16:28 | 16:29 | 16:31 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:33 | 16:34 | 16:35 | 16:35 | 16:36 | 16:37 | 16:37 | 16:38 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 | 16:44 | 16:44 | 16:45 | 16:45 | 16:46 | 16:46 | 16:48 | 16:49 | 16:49 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:54 | 16:55 | 16:55 | 16:56 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:03 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:10 | 17:11 | 17:11 | 17:12 | 17:13 | 17:13 | 17:14 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:24 | 17:26 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:48 | 17:48 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:52 | 17:53 | 17:53 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:01 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:32 | 18:32 | 18:33 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:38 | 18:39 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:42 | 18:44 | 18:45 | |
17:00 | 17:03 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:07 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:09 | 17:10 | 17:16 | 17:19 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:26 | 17:27 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:41 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:45 | 17:45 | 17:46 | 17:46 | 17:48 | 17:49 | 17:49 | 17:50 | 17:50 | 17:51 | 17:51 | 17:52 | 17:53 | 17:54 | 17:54 | 17:55 | 17:55 | 17:56 | 17:57 | 17:58 | 17:59 | 18:00 | 18:00 | 18:01 | 18:02 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:08 | 18:09 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:14 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:54 | 18:55 | 18:55 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:00 | 19:01 | 19:01 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:06 | 19:07 | 19:08 | 19:09 | 19:09 | 19:10 | 19:11 | 19:12 | 19:13 | 19:13 | 19:13 | 19:14 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:21 | 19:22 | 19:24 | 19:25 | 19:25 | 19:25 | 19:26 | 19:26 | 19:26 | 19:27 | 19:28 | 19:28 | 19:28 | 19:29 | 19:30 | 19:31 | 19:31 | 19:32 | 19:32 | 19:32 | 19:33 | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:35 | 19:36 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 | 19:40 | 19:41 | 19:42 | 19:42 | 19:44 | 19:45 | |
靜埔-台東 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
德蕾莎 (起站) |
靜埔國小 | 靜埔B | 靜埔A | 靜埔村 | 三富橋 | 千禧山莊 | 大峰村 | 南大峰村 | 北樟原 | 樟原社區 | 南樟原 | 樟原 | 樟原村 | 淨水廠 | 樟原橋 | 仙洞 | 仙洞入口 | 南仙洞 |
大俱來 教會 |
大俱來 | 南大俱來 | 大霸來橋 | 北三間屋 | 三間屋 | 三間 | 北真柄 | 真柄 | 北城子埔 | 城子埔 | 長光 | 公糧倉庫 | 長恩診所 | 長濱教會 | 長濱 |
長濱 分駐所 |
長濱 鄉公所 |
田組漁港 | 田組 | 石坑橋 | 永福 | 南永福 | 竹湖國小 | 協成米廠 | 竹湖 | 南竹湖 | 石門溪 | 城山 | 北白桑安 | 白桑安 | 寧埔社區 | 寧埔 | 北烏石鼻 | 烏石鼻 | 膽漫 | 界橋 | 北宜灣 | 宜灣 | 南宜灣 | 北重安 | 重安 | 南重安 | 石雨傘 | 玉水橋 |
小港 火葬場 |
北小港 | 小港 | 忠孝國小 | 北美山 | 美山 | 柑桔山 | 三仙橋 | 白守蓮 | 三仙台 | 高台 | 三仙國小 | 芝田 | 新港橋 |
成功站 (到站) |
成功站 (起站) |
成功市場 | 成功分院 | 成功前站 | 測侯所 | 三民國小 | 北麒麟 | 麒麟 | 教堂 | 八邊 | 八邊橋 | 和平國小 | 隴乃橋 | 嘉平 |
嘉平 5號橋 |
嘉平橋 | 福德橋 | 八翁 | 八翁班哨 | 東興紙廠 | 豐泉 | 北都歷 | 都歷 | 池部安 | 東管處 | 北新村 | 新村 | 新哨村 | 小馬橋 | 小馬 | 小馬教會 | 噴水 | 隧道 | 道班房 | 東河溪 | 東河橋 | 東河包子 | 東河 |
東河 電力所 |
知路橋 | 的成橋 | 金樽 | 小瀧橋 |
金樽 休憩區 |
七里橋 |
海巡 防哨站 |
北隆昌 | 隆昌 |
隆昌 變電所 |
興隆 | 堅石橋 | 羊橋 | 貝橋 | 興隆國小 | 興昌 | 興昌社區 | 東和工廠 | 工廠橋 | 都橋 | 都蘭A | 都蘭B | 下都蘭 | 水上流 | 漁橋 | 漁澳 | 新蘭 | 北郡界 | 南郡界 | 郡界 | 黃金海岸 |
富山 漁業區 |
真砂橋 | 杉原 | 刺桐 | 入江橋 | 漁場 | 加路蘭 | 蘭埔 | 神鷹哨 | 小野柳 | 富岡國小 | 富岡新村 | 富岡 | 富岡橋 | 海濱路 | 海堡 | 雷達站 | 石山新村 | 石川 | 利吉入口 | 下農場 | 富源橋 | 凌霄寶殿 | 大橋營口 | 台東大橋 | 進德入口2 |
台東 火車站 |
進德入口1 | 卑入 | 馬蘭榮家 | 公東高工 |
馬蘭 加油站 |
四維 更生路口 |
舊縣議會 | 變電所 | 署東醫院 | 中央市場 |
台東站 (到站) |
|
6:30 | 6:30 | 6:30 | 6:31 | 6:31 | 6:32 | 6:33 | 6:34 | 6:35 | 6:36 | 6:36 | 6:37 | 6:37 | 6:38 | 6:39 | 6:39 | 6:40 | 6:40 | 6:40 | 6:41 | 6:42 | 6:42 | 6:43 | 6:44 | 6:44 | 6:45 | 6:45 | 6:46 | 6:46 | 6:47 | 6:47 | 6:47 | 6:48 | 6:49 | 6:51 | 6:52 | 6:52 | 6:54 | 6:55 | 6:56 | 6:57 | 6:58 | 6:59 | 6:59 | 7:00 | 7:00 | 7:01 | 7:02 | 7:03 | 7:03 | 7:04 | 7:05 | 7:07 | 7:08 | 7:08 | 7:09 | 7:11 | 7:12 | 7:12 | 7:13 | 7:14 | 7:15 | 7:16 | 7:17 | 7:18 | 7:18 | 7:19 | 7:19 | 7:19 | 7:20 | 7:20 | 7:22 | 7:22 | 7:23 | 7:24 | 7:24 | 7:26 | 7:27 | 7:28 | 7:40 | 7:42 | 7:43 | 7:43 | 7:44 | 7:45 | 7:46 | 7:46 | 7:47 | 7:47 | 7:48 | 7:48 | 7:49 | 7:50 | 7:50 | 7:51 | 7:52 | 7:52 | 7:52 | 7:53 | 7:53 | 7:54 | 7:55 | 7:55 | 7:56 | 7:56 | 7:57 | 7:58 | 7:59 | 7:59 | 8:00 | 8:00 | 8:00 | 8:01 | 8:02 | 8:02 | 8:03 | 8:04 | 8:05 | 8:05 | 8:06 | 8:07 | 8:08 | 8:09 | 8:09 | 8:10 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:15 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:19 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 8:26 | 8:27 | 8:27 | 8:28 | 8:28 | 8:29 | 8:30 | 8:30 | 8:31 | 8:32 | 8:33 | 8:33 | 8:33 | 8:34 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:41 | 8:41 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:42 | 8:43 | 8:43 | 8:45 | 8:48 | 8:54 | 8:54 | 8:55 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:57 | 8:58 | 9:00 | 9:03 | 9:06 | |
8:10 | 8:10 | 8:10 | 8:11 | 8:11 | 8:12 | 8:13 | 8:14 | 8:15 | 8:16 | 8:16 | 8:17 | 8:17 | 8:18 | 8:19 | 8:19 | 8:20 | 8:20 | 8:20 | 8:21 | 8:22 | 8:22 | 8:23 | 8:24 | 8:24 | 8:25 | 8:25 | 8:26 | 8:26 | 8:27 | 8:27 | 8:27 | 8:28 | 8:29 | 8:31 | 8:32 | 8:32 | 8:34 | 8:35 | 8:36 | 8:37 | 8:38 | 8:39 | 8:39 | 8:40 | 8:40 | 8:41 | 8:42 | 8:43 | 8:43 | 8:44 | 8:45 | 8:47 | 8:48 | 8:48 | 8:49 | 8:51 | 8:52 | 8:52 | 8:53 | 8:54 | 8:55 | 8:56 | 8:57 | 8:58 | 8:58 | 8:59 | 8:59 | 8:59 | 9:00 | 9:00 | 9:02 | 9:02 | 9:03 | 9:04 | 9:04 | 9:06 | 9:07 | 9:08 | 9:20 | 9:22 | 9:23 | 9:23 | 9:24 | 9:25 | 9:26 | 9:26 | 9:27 | 9:27 | 9:28 | 9:28 | 9:29 | 9:30 | 9:30 | 9:31 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:33 | 9:33 | 9:34 | 9:35 | 9:35 | 9:36 | 9:36 | 9:37 | 9:38 | 9:39 | 9:39 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:41 | 9:42 | 9:42 | 9:43 | 9:44 | 9:45 | 9:45 | 9:46 | 9:47 | 9:48 | 9:49 | 9:49 | 9:50 | 9:51 | 9:51 | 9:51 | 9:52 | 9:53 | 9:54 | 9:55 | 9:55 | 9:55 | 9:56 | 9:56 | 9:57 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 10:00 | 10:00 | 10:01 | 10:02 | 10:03 | 10:04 | 10:05 | 10:05 | 10:06 | 10:07 | 10:07 | 10:08 | 10:08 | 10:09 | 10:10 | 10:10 | 10:11 | 10:12 | 10:13 | 10:13 | 10:13 | 10:14 | 10:16 | 10:17 | 10:18 | 10:19 | 10:21 | 10:21 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:22 | 10:23 | 10:23 | 10:25 | 10:28 | 10:34 | 10:34 | 10:35 | 10:35 | 10:36 | 10:37 | 10:37 | 10:38 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | |
12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:11 | 12:11 | 12:12 | 12:13 | 12:14 | 12:15 | 12:16 | 12:16 | 12:17 | 12:17 | 12:18 | 12:19 | 12:19 | 12:20 | 12:20 | 12:20 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | 12:23 | 12:24 | 12:24 | 12:25 | 12:25 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | 12:29 | 12:31 | 12:32 | 12:32 | 12:34 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | 12:39 | 12:39 | 12:40 | 12:40 | 12:41 | 12:42 | 12:43 | 12:43 | 12:44 | 12:45 | 12:47 | 12:48 | 12:48 | 12:49 | 12:51 | 12:52 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | 12:55 | 12:56 | 12:57 | 12:58 | 12:58 | 12:59 | 12:59 | 12:59 | 13:00 | 13:00 | 13:02 | 13:02 | 13:03 | 13:04 | 13:04 | 13:06 | 13:07 | 13:08 | 13:20 | 13:22 | 13:23 | 13:23 | 13:24 | 13:25 | 13:26 | 13:26 | 13:27 | 13:27 | 13:28 | 13:28 | 13:29 | 13:30 | 13:30 | 13:31 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:33 | 13:33 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | 13:36 | 13:36 | 13:37 | 13:38 | 13:39 | 13:39 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:41 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | 13:44 | 13:45 | 13:45 | 13:46 | 13:47 | 13:48 | 13:49 | 13:49 | 13:50 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | 13:55 | 13:55 | 13:55 | 13:56 | 13:56 | 13:57 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:05 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:08 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:14 | 14:16 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:23 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:34 | 14:34 | 14:35 | 14:35 | 14:36 | 14:37 | 14:37 | 14:38 | 14:40 | 14:43 | 14:46 | |
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:01 | 14:01 | 14:02 | 14:03 | 14:04 | 14:05 | 14:06 | 14:06 | 14:07 | 14:07 | 14:08 | 14:09 | 14:09 | 14:10 | 14:10 | 14:10 | 14:11 | 14:12 | 14:12 | 14:13 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | 14:15 | 14:16 | 14:16 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:18 | 14:19 | 14:21 | 14:22 | 14:22 | 14:24 | 14:25 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | 14:29 | 14:29 | 14:30 | 14:30 | 14:31 | 14:32 | 14:33 | 14:33 | 14:34 | 14:35 | 14:37 | 14:38 | 14:38 | 14:39 | 14:41 | 14:42 | 14:42 | 14:43 | 14:44 | 14:45 | 14:46 | 14:47 | 14:48 | 14:48 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:50 | 14:50 | 14:52 | 14:52 | 14:53 | 14:54 | 14:54 | 14:56 | 14:57 | 14:58 | 15:10 | 15:12 | 15:13 | 15:13 | 15:14 | 15:15 | 15:16 | 15:16 | 15:17 | 15:17 | 15:18 | 15:18 | 15:19 | 15:20 | 15:20 | 15:21 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:23 | 15:23 | 15:24 | 15:25 | 15:25 | 15:26 | 15:26 | 15:27 | 15:28 | 15:29 | 15:29 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:31 | 15:32 | 15:32 | 15:33 | 15:34 | 15:35 | 15:35 | 15:36 | 15:37 | 15:38 | 15:39 | 15:39 | 15:40 | 15:41 | 15:41 | 15:41 | 15:42 | 15:43 | 15:44 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:46 | 15:46 | 15:47 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:50 | 15:50 | 15:51 | 15:52 | 15:53 | 15:54 | 15:55 | 15:55 | 15:56 | 15:57 | 15:57 | 15:58 | 15:58 | 15:59 | 16:00 | 16:00 | 16:01 | 16:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:04 | 16:06 | 16:07 | 16:08 | 16:09 | 16:11 | 16:11 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:13 | 16:13 | 16:15 | 16:18 | 16:24 | 16:24 | 16:25 | 16:25 | 16:26 | 16:27 | 16:27 | 16:28 | 16:30 | 16:33 | 16:36 | |
|
16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:51 | 16:51 | 16:52 | 16:53 | 16:54 | 16:55 | 16:56 | 16:56 | 16:57 | 16:57 | 16:58 | 16:59 | 16:59 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:01 | 17:02 | 17:02 | 17:03 | 17:04 | 17:04 | 17:05 | 17:05 | 17:06 | 17:06 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:11 | 17:12 | 17:12 | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:18 | 17:19 | 17:19 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:22 | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:27 | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:31 | 17:32 | 17:32 | 17:33 | 17:34 | 17:35 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:40 | 17:40 | 17:42 | 17:42 | 17:43 | 17:44 | 17:44 | 17:46 | 17:47 | 17:48 | 18:00 | 18:02 | 18:03 | 18:03 | 18:04 | 18:05 | 18:06 | 18:06 | 18:07 | 18:07 | 18:08 | 18:08 | 18:09 | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:13 | 18:13 | 18:14 | 18:15 | 18:15 | 18:16 | 18:16 | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:21 | 18:22 | 18:22 | 18:23 | 18:24 | 18:25 | 18:25 | 18:26 | 18:27 | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:31 | 18:31 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:36 | 18:36 | 18:37 | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:40 | 18:40 | 18:41 | 18:42 | 18:43 | 18:44 | 18:45 | 18:45 | 18:46 | 18:47 | 18:47 | 18:48 | 18:48 | 18:49 | 18:50 | 18:50 | 18:51 | 18:52 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:54 | 18:56 | 18:57 | 18:58 | 18:59 | 19:01 | 19:01 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:02 | 19:03 | 19:03 | 19:05 | 19:08 | 19:14 | 19:14 | 19:15 | 19:15 | 19:16 | 19:17 | 19:17 | 19:18 | 19:20 | 19:23 | 19:26 |
票價表(白色票價為全票票價,淡藍色為半票票價)107.1.1實施
各站名地址
路線圖